Artikelbezeichnung | Anbauteil Seilwinde |
---|---|
Baujahr | |
Marke |
MIETE
UNTERNEHMEN
Vermietung und Lieferung europaweit
0800 75 68 68 0
+43 (0) 720-204026
Fachkundige und schnelle Beratung
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 15.94 m |
seitliche Reichweite: | 7.65 m |
Tragkraft: | 227 kg |
Antrieb: | Bi-Energy |
Luibl ID: 548
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 374 h |
Arbeitshöhe: | 48.33 m |
Tragkraft: | 340 kg |
Plattformgröße: | 2.44m x 0.91m |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 10.89 m |
seitliche Reichweite: | 6.25 m |
Tragkraft: | 227 kg |
Antrieb: | Elektro |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 9.70 m |
Tragkraft: | 680 kg |
Plattformgröße: | (4.31m) 2.79m x 1.60m |
Antrieb: | Diesel |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 15.86 m |
seitliche Reichweite: | 7.55 m |
Tragkraft: | 454 kg |
Antrieb: | Diesel |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 13.94 m |
Tragkraft: | 350 kg |
Plattformgröße: | (3.18m) 2.26m x 1.16m |
Antrieb: | Elektro |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 7.55 m |
Tragkraft: | 227 kg |
Plattformgröße: | (2.00m) 1.40m x 0.77m |
Antrieb: | Elektro |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Hubhöhe: | 4.5 m |
Tragkraft: | 3.500 kg |
Antrieb: | Elektro |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen