Artikelbezeichnung | Anbauteil Gittermastwinde |
---|---|
Baujahr | |
Marke |
MIETE
UNTERNEHMEN
Vermietung und Lieferung europaweit
0800 75 68 68 0
+43 (0) 720-204026
Fachkundige und schnelle Beratung
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 11.50 m |
Tragkraft: | 227 kg |
Plattformgröße: | (3.18m) 2.26m x 0.81m |
Antrieb: | Elektro |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 7.85 m |
Tragkraft: | 227 kg |
Plattformgröße: | (2.55m) 1.66m x 0.76m |
Antrieb: | Elektro |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 16.02 m |
Tragkraft: | 350 kg |
Plattformgröße: | (4.10m) 2.88m x 1.35m |
Antrieb: | Elektro |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 9.70 m |
Tragkraft: | 680 kg |
Plattformgröße: | (4.31m) 2.79m x 1.60m |
Antrieb: | Diesel |
Luibl ID: 8547
Baujahr: | 2023 |
Betriebsstunden: | 343 h |
Hubhöhe: | 13.53 m |
Tragkraft: | 4.000 kg |
seitliche Reichweite: | 9.46 m |
Luibl ID: 371
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 205 h |
Arbeitshöhe: | 15 m |
Tragkraft: | 680 kg |
Plattformgröße: | (7.30m) 4.80m x 1.83m |
Baujahr: | 2024 |
Betriebsstunden: | 00 h |
Arbeitshöhe: | 10 m |
Tragkraft: | 200 kg |
Plattformgröße: | 0.78m x 0.98m |
Baujahr: | |
Betriebsstunden: | h |
Arbeitshöhe: | 11.75 m |
Tragkraft: | 454 kg |
Plattformgröße: | (4.31m) 2.79m x 1.60m |
Antrieb: | Elektro |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen